當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 油類檢測儀 > 其它油類檢測儀 > 檢測分析測試成品油元素成分含量化驗儀器
簡要描述:檢測分析測試成品油元素成分含量化驗儀器成品油元素成分含量檢測機器設(shè)備對產(chǎn)品成分的分析,可實時管控生產(chǎn)流程及工藝,確保終產(chǎn)品的成分含量, 以保證終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
檢測分析測試成品油元素成分含量化驗儀器
為客戶提供完善的售前、售中、售后解決方案環(huán)保行業(yè)
準確快速分析環(huán)境樣品(水質(zhì)、土壤、大氣)中的元素組成,為人類的日常生活保駕護航。
地礦行業(yè)
準確快速分析礦產(chǎn)是元素含量,對礦山的前期開采,中期管控,后期修復(fù)等等都有嚴格的指導(dǎo)意義。
冶金行業(yè)
玩具及消費品行業(yè)
對兒童玩具及生活消費品中重金屬元素的分析,確保生產(chǎn)的產(chǎn)品重金屬元素含量在管控范圍內(nèi),讓家長和孩子更加安心。
貴金屬行業(yè)
貴金屬雜質(zhì)元素含量直接影響到貴金屬的純度和性能,同時決定了貴金屬本身的價值,準確測定低含量雜質(zhì)元素的含量,對貴金屬行業(yè)顯得極其重要。
稀土行業(yè)
稀土元素的價值和用途越來越受到青睞,純度的稀土元素應(yīng)用范圍也越來越廣,雜質(zhì)元素的分析尤為重要,稀土測試要求的準確、效等特點均可以*。
檢出限(µg/L):
元素 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
波長(nm) | 408.672 | 413.765 | 414.311 | 401.225 | 360.946 | 381.967 | 342.247 | 350.917 |
檢出限 | <3.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <10.0 | <1.0 | <10.0 | <3.0 |
元素 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | Sc |
波長(nm) | 353.170 | 345.600 | 337.271 | 313.126 | 369.419 | 261.541 | 371.030 | 335.373 |
檢出限 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <1.0 | <3.0 | <1.0 | <1.0 |
元素 | Ta | Nb | Mn | Mg | B | Zn | Co | Si |
波長(nm) | 226.230 | 313.340 | 257.610 | 279.553 | 249.773 | 213.856 | 228.616 | 251.611 |
檢出限 | <5.0 | <5.0 | <3.0 | <1.0 | <10.0 | <3.0 | <3.0 | <10.0 |
元素 | Ni | Cd | Fe | Ca | Mo | V | Be | |
波長(nm) | 232.003 | 226.502 | 239.562 | 393.366 | 281.615 | 310.230 | 313.041 | 334.941 |
檢出限 | <5.0 | <3.0 | <3.0 | <1.0 | <5.0 | <5.0 | <1.0 | <3.0 |
元素 | Cu | Cr | Al | Zr | Ag | Sr | Au | Pt |
波長(nm) | 324.754 | 267.716 | 396.152 | 343.823 | 328.068 | 407.771 | 242.795 | 265.945 |
檢出限 | <3.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <3.0 | <1.0 | <5.0 | <5.0 |
元素 | Pd | Ir | Rh | Ru | Li | Na | K | |
波長(nm) | 340.458 | 224.268 | 343.489 | 240.272 | 455.403 | 670.784 | 588.995 | 766.490 |
檢出限 | <5.0 | <10.0 | <10.0 | <5.0 | <1.0 | ≤3 | ≤20 | ≤60 |
元素 | As | Sb | Bi | Hg | Pb | Ga | Os | W |
波長(nm) | 228.812 | 206.833 | 223.061 | 253.652 | 220.353 | 294.364 | 225.585 | 207.911 |
檢出限 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤1 | ≤1 |
元素 | Sn | Te | Ta | Th | Tl | Re | Ge | Se |
波長(nm) | 242.949 | 214.281 | 226.230 | 283.730 | 276.787 | 227.525 | 209.426 | 203.985 |
檢出限 | ≤20 | ≤10 | ≤5.0 | ≤10 | ≤30 | ≤5 | ≤15 | ≤30 |
檢測分析測試成品油元素成分含量化驗儀器
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信