當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 合金檢測儀 > 鋼材元素化學成分測試儀器 > 鋼材化學成分檢測儀器
簡要描述:鋼材化學成分檢測儀器鋼材成分檢測儀SDD X射線探測器具有驚人的計數(shù)率,達200000,比普通的Si-Pin X射線探測器獲取數(shù)據(jù)的能力10倍。
產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
鋼材化學成分檢測儀器
儀器介紹:
手持式儀器簡介:
儀器的*性能
超的檢測精度度。
超的穩(wěn)定性,超的重復性。
可測試Mg;Al;Si;P;S等輕質元素。
智能接駁座可對額外電池充電、儀器內(nèi)置電池同時充電并顯示充電進度,接駁座能連接電腦交換數(shù)據(jù),可讓儀器即時標準化,儀器隨時待命狀態(tài)。
工業(yè)級可觸摸的顯示屏與主機一體化密封設計,可承受野外惡劣的工作環(huán)境。密封的儀器可在雨天、塵土飛揚的礦山環(huán)境中長時間正常工作。
儀器技術性能
被檢測的樣品的對象可以是合金塊、合金片、合金線、合金渣、合金粉。
quan球快的分析速度, 僅需2秒鐘就可識別合金元素。
用戶化windows CE 6.0系統(tǒng)驅動的微電腦顯示系統(tǒng)使所有功能皆可現(xiàn)場完成。
儀器元素分析范圍
可分析從從12號元素Mg到94號元素PU之間的所有合金。
(標準型)合金分析儀器的分析模式與元素種類 | |
分析模式 | 分析元素 |
元素分析范圍 | 分析范圍:從12號元素Mg鎂到94號元素PU范圍內(nèi)的31種基本元素,在以上范圍內(nèi),可以根據(jù)客戶需要更換其他元素。 |
Alloy Beam1模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等21元素。 |
Alloy Beam2模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb PLUS Mg, Al, Si, P等25元素 |
儀器用途及應用
用于現(xiàn)場,無損,快速,準確分析檢測合金元素和合金pai號的識別。
合金材料鑒別(PMI)
來料檢驗;庫存材料管理;安裝材料復檢
金屬廢料回收
質量保證與質量控制(QA/QC)
儀器技術規(guī)格
項目 | (標準型)合金分析儀 |
尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;亮黃 黑色、銀白色相間 |
射線管靶材 | Au、Ag靶 |
X射線探測器 | 標準型SDD硅漂移探測器 |
冷卻系統(tǒng) | 采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響 |
濾波器 | 八個濾光片可自動切換 |
主機供電系統(tǒng) | 2個鋰電池,110v/220通用充電器, 充電器適配器,智能接駁座 |
智能接駁座 | 可對額外電池充電、儀器內(nèi)置電池同時充電并顯示充電進度,接駁座能連接電腦交換數(shù)據(jù),可讓儀器即時標準化,儀器隨時待命狀態(tài) |
開機換電 | 儀器即使在開機狀態(tài)下也可更換電池而并不需要關機,時間可達30秒 |
平衡性 | 儀器具有很好的平衡性,在測試時能立于工作臺上,無需手扶,一鍵式按鈕設計,即使長時間操作也無疲勞感 |
散熱性 | 超過1/3的機體采用鋁合金外殼設計,儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個體系使散熱非常有效,延長機器壽命, X射線分析儀工作更加更穩(wěn)定,從而故障率ji低 |
數(shù)據(jù)顯示 | 百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統(tǒng)計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態(tài)顯示化學成份 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB電纜、無線藍牙進行數(shù)據(jù)傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出。 |
處理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點運算方式,速度大幅提 |
操作系統(tǒng) | 用戶化 windows CE 6.0系統(tǒng) |
Alloy Beam1模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb等21元素 |
Alloy Beam2模式 | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb PLUS Mg, Al, Si, P等25元素 |
臺式儀器簡介:
產(chǎn)品說明、技術參數(shù)及配置
*于黃銅成分分析以及其他金屬樣品的成分分析
應用新一代的壓電源和X光管,提供了產(chǎn)品的可靠性
技術指標
元素分析范圍從硫(S)到鈾(U)
分析檢出限可達ppm
分析含量一般為ppm到99.99%
標準配置
電制冷Si-PIN探測器
信號檢測電子電路
低壓電源
應用領域
黃銅成分分析,以及銅合金、鋅合金、鈷合金、不銹鋼等金屬樣品的成分分析
鋼材化學成分檢測儀器
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務咨詢微信