當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 礦石檢測儀 > 其它礦石檢測儀器 > 氧化礦成分元素含量檢測儀
簡要描述:氧化礦成分元素含量檢測儀氧化礦成分元素含量檢測機(jī)器設(shè)備測試數(shù)據(jù)與GPS在EXCEL中完整輸出化驗檢測氧化礦成分元素含量儀器設(shè)備超過1/3的機(jī)體采用鋁合金外殼設(shè)計,射線管*處于輻射屏蔽功能鋁2024罩內(nèi),將輻射降到低
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
氧化礦成分元素含量檢測儀
礦石成分檢測儀器
可分析的元素
可分析從從鎂礦(Mg)到钚礦(Pu)之間的所有83種自然礦石。
(標(biāo)準(zhǔn)型)礦石分析儀器的分析模式與元素種類 | ||
分析模式 | 分析元素 | |
元素分析范圍 | 從12號元素Mg到94號元素Pu范圍內(nèi)的34種基本元素,在以上范圍內(nèi),可以根據(jù)客戶需要更換其他元素。 | |
Mining模式(%含量) | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。 | |
Mining Plus模式(%含量) | Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、、Mn等10元素 | |
Soil模式(ppm含量) | Beam1 | , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, , Pt, Au, Hg, Pb 等23元素 |
Beam2 | , V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素 | |
Beam3 | P、S、Cl、K、Ca、、Cr 、Mn、Fe、I、 等11元素 |
礦石分析儀技術(shù)規(guī)格
項目 | (標(biāo)準(zhǔn)型)礦石分析儀器Innov-X Delta SMGS |
礦業(yè)程序 | Soil Beam1、Soil Beam2、Soil Beam3、Mining Beam1、Two beam mining |
射線管輻射屏蔽罩 | 儀器超過1/3的機(jī)體采用鋁合金外殼設(shè)計,射線管*處于輻射屏蔽功能鋁2024罩內(nèi),將輻射降到低 |
輻射證書 | 有,華南計量測試中心 |
防塵,防霧,防水 | 一體機(jī)設(shè)計,軟膠與塑膠部件凸槽 & 凹槽 構(gòu)造設(shè)計,使儀器具有很好的三防性能,可承受惡劣的工作環(huán)境,大霧,下雨,塵土飛揚工裝場地也能正常工作 |
數(shù)據(jù)與GPS輸出(可選配) | 測試數(shù)據(jù)與GPS在EXCEL中完整輸出 |
GIS 數(shù)據(jù)采集手簿 (可選配) | 具有1~5米精度的GPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)TRIMBLE |
Arcpad軟件 (可選配) | GPS與測試數(shù)據(jù)聯(lián)結(jié)軟件,測試數(shù)據(jù)與GPS在EXCEL中完整輸出,Explorer測試的每一個點皆可以顯示在屏幕實際地圖中,只要選取屏幕地圖中的點就可以查看分析數(shù)據(jù)與GPS數(shù)據(jù) |
礦石分析儀在SIO2不同元素的檢測下限
Delta SGSM在SIO2下的120秒檢測下限(PPM) | |||
元素 | Delta SGSM (LOD) | 元素 | Delta SGSM (LOD) |
P | 700 - 1000 | Se | 5~7 |
S | 200 - 300 | Rb | 3 |
Cl | 100 - 150 | Sr | 3 |
K | 40 - 50 | Zr | 3 |
Ca | 40 - 50 | Mo | 3 |
10~20 | Ag | 40 - 50 | |
Cr | 10~20 | Cd | 8~12 |
Mn | 7~10 | Sn | 20 - 25 |
Fe | 10 | Sb | 15 - 20 |
Ni | 20 - 30 | 20 - 30 | |
Cu | 10~15 | Hg | 4~8 |
Zn | 7~10 | Pb | 4~8 |
As | 3~5 | Mg | ~5.0% |
Al | 2.50% | Si | 2.00% |
氧化礦成分元素含量檢測儀
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信