當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 礦石檢測儀 > 礦石分析儀 > 礦石分析儀
簡要描述:礦石分析儀 被檢測的樣品的對象可以是礦石、巖石、礦渣、碎片;土壤、泥土、泥漿;粉塵、灰塵、過濾物、薄膜層;廢水、廢油等等的固體、液體物質(zhì)。快的分析速度, 僅需2秒鐘就可識別礦石元素。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
可分析的元素
可分析從從鎂礦Mg到钚礦Pu之間的所有83種自然礦石。礦石分析儀
儀器的分析模式與元素種類 | ||
分析模式 | 分析元素 | |
元素分析范圍 | 從12號元素Mg到94號元素Pu范圍內(nèi)的34種基本元素,在以上范圍內(nèi),可以根據(jù)客戶需要更換其他元素。 | |
Mining模式(%含量) | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。 | |
Mining Plus模式(%含量) | Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、、Mn等10元素 | |
Soil模式(ppm含量) | Beam1 | , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, , Pt, Au, Hg, Pb 等23元素 |
Beam2 | , V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素 | |
Beam3 | P、S、Cl、K、Ca、、Cr 、Mn、Fe、I、 等11元素 |
儀器技術(shù)規(guī)格
項目 | 元素檢測 |
尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;亮黃、黑色、銀白色相間,非常適于野外作業(yè)。 |
激發(fā)源 | 大功率微型直板電子X射線管,內(nèi)置10kV~40kV多段可選擇的電壓;無壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱 |
射線管靶材 | Ag、Au靶 |
X射線探測器 | 性能,精度,靈敏度標(biāo)準(zhǔn)型SDD硅漂移探測器 |
冷卻系統(tǒng) | 采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響 |
濾波器 | 八個濾光片可自動切換 |
光譜束 | 五個光束段,不同的元素采用不同的電壓與電流,產(chǎn)生好的分析效果 |
氣壓補償 | 內(nèi)置氣壓計,不同海拔可以自動補償,當(dāng)戶外或地下操作時不用進(jìn)行校正,檢測結(jié)果更加 |
加速器 | 內(nèi)置的加速器可探測運動和震動,使儀器不用時待機,拿起時工作 |
智能接駁座 | 可對額外電池充電、儀器內(nèi)置電池同時充電并顯示充電進(jìn)度,接駁座能連接電腦交換數(shù)據(jù),可讓儀器即時標(biāo)準(zhǔn)化,儀器隨時待命狀態(tài) |
開機換電 | 儀器即使在開機狀態(tài)下也可更換電池而并不需要關(guān)機,時間可達(dá)30秒 |
標(biāo)準(zhǔn)化 | 儀器開機并不需要標(biāo)準(zhǔn)化,可以直接測試,標(biāo)準(zhǔn)化僅僅是可選項 |
平衡性 | 儀器具有很好的平衡性,在測試時能立于工作臺上,一鍵式按鈕設(shè)計,即使長時間操作也無疲勞感 |
散熱性 | 超過1/3的機體采用鋁合金外殼設(shè)計,儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個體系使散熱非常有效,延長機器壽命, X射線分析儀工作更加更穩(wěn)定,從而故障率極低 |
顯示器 | 整機一體化設(shè)計,工業(yè)級分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView® 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320 |
顯示器固定方式 | 一體機設(shè)計,整機連體構(gòu)造,PDA不可拆卸,可防塵,防霧,防水,故障低 |
顯示器可視性 | 顯示器無LCD原反應(yīng),室內(nèi)低光源與強光環(huán)境下也能有優(yōu)異可視性,能耗低,比傳統(tǒng)低一半白光顯示增加各種環(huán)境的顯示性 |
數(shù)據(jù)顯示 | 有ppm與百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統(tǒng)計多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態(tài)顯示化學(xué)成份 |
數(shù)據(jù)存儲 | ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存儲205000組數(shù)據(jù)與光譜 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB電纜、無線藍(lán)牙進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出 |
操作系統(tǒng) | 用戶化 windows CE 6.0系統(tǒng) |
礦業(yè)程序 | Soil Beam1、Soil Beam2、Soil Beam3、Mining Beam1、Two beam mining |
輻射安全防護(hù)性能 | 電壓≤40KV,具有明顯的射線開啟警示燈,并具有自動保護(hù)裝置,窗口前無被測物時,啟動的儀器會在2秒后自動停止測試 |
射線管輻射屏蔽罩 | 儀器超過1/3的機體采用鋁合金外殼設(shè)計,射線管*處于輻射屏蔽功能鋁2024罩內(nèi),將輻射降到低 |
輻射證書 | 有,華南計量測試中心 |
礦石分析儀
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信