便攜式X射線螢光光譜分析儀已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、采礦、金屬、土壤、環(huán)境、考古、木材、電子、醫(yī)藥、環(huán)保、啤酒、電力、石化、玩具、大型工程、鍋爐制造、再生資源金屬、玻璃的回收、刑事證據(jù)鑒定等各種不同領(lǐng)域的日常分析。被聯(lián)合國原子能機(jī)構(gòu)廣泛使用的產(chǎn)品,已多次在伊拉克核查和伊朗核查中發(fā)揮作用。
Delta標(biāo)準(zhǔn)型SMGS礦石分析儀技術(shù)性能
六、可分析的元素
可分析從從鎂礦(Mg)到钚礦(Pu)之間的所有83種自然礦石。
(標(biāo)準(zhǔn)型)礦石分析儀器Innov-X Delta SGSM的分析模式與元素種類 | ||
分析模式 | 分析元素 | |
元素分析范圍 | 從12號元素Mg到94號元素Pu范圍內(nèi)的34種基本元素,在以上范圍內(nèi),可以根據(jù)客戶需要更換其他元素。 | |
Mining模式(%含量) | , V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。 | |
Mining Plus模式(%含量) | Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、、Mn等10元素 | |
Soil模式(ppm含量) | Beam1 | , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, , Pt, Au, Hg, Pb 等23元素 |
Beam2 | , V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素 | |
Beam3 | P、S、Cl、K、Ca、、Cr 、Mn、Fe、I、 等11元素 |
七、Delta標(biāo)準(zhǔn)型SMGS礦石分析儀技術(shù)規(guī)格
項(xiàng)目 | (標(biāo)準(zhǔn)型)礦石分析儀器Innov-X Delta SMGS |
尺寸與重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
環(huán)境要求 | 環(huán)境濕度0~95%;環(huán)境工作溫度-20℃ ~50℃;亮黃、黑色、銀白色相間,非常適于野外作業(yè)。 |
激發(fā)源 | 大功率微型直板電子X射線管,內(nèi)置10kV~40kV多段可選擇的電壓;無壓電纜、無射頻噪聲、更好的X射線屏蔽、更好的散熱 |
射線管靶材 | Ag、Au靶 |
X射線探測器 | 性能,精度,靈敏度標(biāo)準(zhǔn)型SDD硅漂移探測器 |
冷卻系統(tǒng) | 采用了Peltier恒溫冷卻系統(tǒng),控測器在-35℃下工作,保證儀器的檢測精度,和不受外界溫度的影響 |
濾波器 | 八個(gè)濾光片可自動切換 |
電壓、電流與功率 | 電壓10~40kv,電流100~200ua。低電壓15kV時(shí),可達(dá)200Ua,功率可達(dá)4W |
光譜束 | 五個(gè)光束段,不同的元素采用不同的電壓與電流,產(chǎn)生好的分析效果 |
氣壓補(bǔ)償 | 內(nèi)置氣壓計(jì),不同海拔可以自動補(bǔ)償,當(dāng)戶外或地下操作時(shí)不用進(jìn)行校正,檢測結(jié)果更加 |
加速器 | 內(nèi)置的加速器可探測運(yùn)動和震動,使儀器不用時(shí)待機(jī),拿起時(shí)工作 |
智能接駁座 | 可對額外電池充電、儀器內(nèi)置電池同時(shí)充電并顯示充電進(jìn)度,接駁座能連接電腦交換數(shù)據(jù),可讓儀器即時(shí)標(biāo)準(zhǔn)化,儀器隨時(shí)待命狀態(tài) |
開機(jī)換電 | 儀器即使在開機(jī)狀態(tài)下也可更換電池而并不需要關(guān)機(jī),時(shí)間可達(dá)30秒 |
標(biāo)準(zhǔn)化 | 儀器開機(jī)并不需要標(biāo)準(zhǔn)化,可以直接測試,標(biāo)準(zhǔn)化僅僅是可選項(xiàng) |
平衡性 | 儀器具有很好的平衡性,在測試時(shí)能立于工作臺上,一鍵式按鈕設(shè)計(jì),即使長時(shí)間操作也無疲勞感 |
散熱性 | 超過1/3的機(jī)體采用鋁合金外殼設(shè)計(jì),儀器頂部有的槽式散熱裝置,整個(gè)體系使散熱非常有效,延長機(jī)器壽命, X射線分析儀工作更加更穩(wěn)定,從而故障率極低 |
顯示器 | 整機(jī)一體化設(shè)計(jì),工業(yè)級分辨率TFT QVGA卡西歐 BlanView® 觸摸顯示彩屏,帶LED背光;像素240×320 |
顯示器固定方式 | 一體機(jī)設(shè)計(jì),整機(jī)連體構(gòu)造,PDA不可拆卸,可防塵,防霧,防水,故障低 |
顯示器可視性 | 顯示器無LCD原反應(yīng),室內(nèi)低光源與強(qiáng)光環(huán)境下也能有優(yōu)異可視性,能耗低,比傳統(tǒng)低一半白光顯示增加各種環(huán)境的顯示性 |
數(shù)據(jù)顯示 | 有ppm與百分比(%)顯示元素含量,元素顯示順序可按能量、濃度值、用戶自定義等方式排序,可統(tǒng)計(jì)多次測試的平均值,可接臺式電腦顯示;儀器在測試過程中同步動態(tài)顯示化學(xué)成份 |
數(shù)據(jù)存儲 | ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存儲205000組數(shù)據(jù)與光譜 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB電纜、無線藍(lán)牙進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,文件可采用TXT,EXCEL格式輸出 |
處理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31處理器,浮點(diǎn)運(yùn)算方式,速度大幅提 |
系統(tǒng)CPU外設(shè) | 采用USB總線, I2C,GPIO, 藍(lán)牙, 加速器,實(shí)時(shí)的時(shí)鐘芯片,微型SD 存儲卡 (可存儲2GB 數(shù)據(jù)),GPIO 條帶連接到機(jī)和PSM |
操作系統(tǒng) | 用戶化 windows CE 6.0系統(tǒng) |
礦業(yè)程序 | Soil Beam1、Soil Beam2、Soil Beam3、Mining Beam1、Two beam mining |
輻射安全防護(hù)性能 | 電壓≤40KV,具有明顯的射線開啟警示燈,并具有自動保護(hù)裝置,窗口前無被測物時(shí),啟動的儀器會在2秒后自動停止測試 |
射線管輻射屏蔽罩 | 儀器超過1/3的機(jī)體采用鋁合金外殼設(shè)計(jì),射線管*處于輻射屏蔽功能鋁2024罩內(nèi),將輻射降到低 |
輻射證書 | 有,華南計(jì)量測試中心 |
防塵,防霧,防水 | 一體機(jī)設(shè)計(jì),軟膠與塑膠部件凸槽 & 凹槽 構(gòu)造設(shè)計(jì),使儀器具有很好的三防性能,可承受惡劣的工作環(huán)境,大霧,下雨,塵土飛揚(yáng)工裝場地也能正常工作 |
數(shù)據(jù)與GPS綁定 功能(可選配) | 可以,可在每一個(gè)測試結(jié)果中自動附加GPS信息,這些結(jié)果可以被專業(yè)的地球物理分析軟件自動引用 |
數(shù)據(jù)與GPS輸出(可選配) | 測試數(shù)據(jù)與GPS在EXCEL中完整輸出 |
GIS 數(shù)據(jù)采集手簿 (可選配) | 具有1~5米精度的GPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)TRIMBLE |
Arcpad軟件 (可選配) | GPS與測試數(shù)據(jù)聯(lián)結(jié)軟件,測試數(shù)據(jù)與GPS在EXCEL中完整輸出,Explorer測試的每一個(gè)點(diǎn)皆可以顯示在屏幕實(shí)際地圖中,只要選取屏幕地圖中的點(diǎn)就可以查看分析數(shù)據(jù)與GPS數(shù)據(jù) |
八、Delta標(biāo)準(zhǔn)型SMGS礦石分析儀在SIO2不同元素的檢測下限
Delta SGSM在SIO2下的120秒檢測下限(PPM) | |||
元素 | Delta SGSM (LOD) | 元素 | Delta SGSM (LOD) |
P | 700 - 1000 | Se | 5~7 |
S | 200 - 300 | Rb | 3 |
Cl | 100 - 150 | Sr | 3 |
K | 40 - 50 | Zr | 3 |
Ca | 40 - 50 | Mo | 3 |
| 10~20 | Ag | 40 - 50 |
Cr | 10~20 | Cd | 8~12 |
Mn | 7~10 | Sn | 20 - 25 |
Fe | 10 | Sb | 15 - 20 |
Ni | 20 - 30 | 20 - 30 | |
Cu | 10~15 | Hg | 4~8 |
Zn | 7~10 | Pb | 4~8 |
As | 3~5 | Mg | ~5.0% |
Al | 2.50% | Si | 2.00% |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信