GB/T 39560系列標(biāo)準(zhǔn)相對于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 26125-2011存在一些變化,現(xiàn)整理了新標(biāo)準(zhǔn)等同采用IEC 62321的情況以及與GB/T 26125-2011的差異,供企業(yè)參考。
標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | 與標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 26125)主要差異 |
GB/T 39560.1-2020 等同采用IEC 62321-1:2013 | 電子電氣產(chǎn)品中某些物質(zhì)的測定 第1部分:介紹和概述 | 基本無變化 |
GB/T 39560.2-2020 等同采用IEC 62321-2:2013 | 電子電氣產(chǎn)品中某些物質(zhì)的測定 第2部分:拆解、拆分和機械制樣 | 基本無變化 |
GB/T 39560.301-2020 等同采用IEC 62321-3-1:2013 | 電子電氣產(chǎn)品中某些物質(zhì)的測定 第3-1部分:X射線熒光光譜法篩選鉛、汞、鎘、總鉻和總溴 | 主要差別在于對樣品的無損制樣過程中要考慮樣品形狀是否規(guī)則,整個區(qū)域的平整度,表面粗糙度和已知的物理結(jié)構(gòu)。 |
GB/T 39560.6-2020 等同采用IEC 62321-6:2015 | 電子電氣產(chǎn)品中某些物質(zhì)的測定 第6部分:氣相色譜-質(zhì)譜儀(GC-MS)測定聚合物中的多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚 | 新增檢測方法IAMS |
GB/T 39560.701-2020 等同采用IEC 62321-7-1:2015 | 電子電氣產(chǎn)品中某些物質(zhì)的測定 第7-1部分:六價鉻 比色法測定金屬上無色和有色防腐鍍層中的六價鉻[Cr(VI)] | 刪除斑點法;對結(jié)果的陰陽性判定基準(zhǔn)變得相對寬松 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-13534231905電子郵箱:jisong0988@163.com
公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)梅林多麗工業(yè)區(qū)
業(yè)務(wù)咨詢微信